SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH DĚTÍ
ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021
Místo poskytovaného vzdělávání pracoviště MŠ Vilová |
||
PŘIJATÉ DĚTI | PŘIJATÉ DĚTI | NEPŘIJATÉ DĚTI |
---|---|---|
3 01 | 3 11 | |
3 02 | 3 12 | ----- |
3 03 | 3 13 | |
3 04 | 3 14 | |
3 05 | 3 16 | |
3 06 | 3 17 | |
3 07 | 3 19 | |
3 08 | 3 20 | |
3 09 | 3 21 | |
3 10 | 3 21 | |
Místo poskytovaného vzdělávání pracoviště MŠ Truhlářská 11 |
||
PŘIJATÉ DĚTI | PŘIJATÉ DĚTI | NEPŘIJATÉ DĚTI |
5 21 | 5 11 | |
5 22 | 5 27 | ----- |
5 15 | 5 14 | |
5 02 | 5 17 | |
5 05 | 5 03 | |
5 10 | 5 31 | |
5 24 | 5 33 | |
5 25 | 5 34 | |
5 16 | 5 30 | |
5 07 | 5 19 | |
5 04 | 5 18 | |
5 32 | 5 09 | |
5 08 | 5 12 | |
5 28 | 5 06 | |
5 26 | 5 20 | |
5 29 | 5 13 | |
5 01 | ||
Místo poskytovaného vzdělávání pracoviště MŠ SEDLEC |
||
PŘIJATÉ DĚTI | PŘIJATÉ DĚTI | NEPŘIJATÉ DĚTI |
2 01 | 2 09 | |
2 02 | 2 10 | ----- |
2 03 | 2 13 | |
2 04 | 2 17 | |
2 05 | 2 18 | |
2 06 | 2 19 | |
2 07 | 2 20 | |
Místo poskytovaného vzdělávání pracoviště MŠ Mládežnická 6 |
||
PŘIJATÉ DĚTI | PŘIJATÉ DĚTI | NEPŘIJATÉ DĚTI |
7 18 | 7 23 | |
7 16 | 7 03 | ----- |
7 08 | 7 38 | |
7 44 | 7 27 | |
7 43 | 7 36 | |
7 32 | 7 10 | |
7 06 | 7 35 | |
7 11 | 7 20 | |
7 17 | 7 41 | |
7 25 | 7 42 | |
7 29 | 7 22 | |
7 21 | 7 15 | |
7 12 | 7 40 | |
7 02 | 7 01 | |
7 30 | 7 39 | |
7 09 | 7 24 | |
7 26 | 7 45 | |
7 34 | 7 31 | |
7 07 | 7 04 | |
7 37 | 7 05 | |
7 19 | 7 28 | |
7 14 | 7 13 | |
7 33 | 7 46 | |
Místo poskytovaného vzdělávání pracoviště MŠ KRUŠNOHORSKÁ |
||
PŘIJATÉ DĚTI | PŘIJATÉ DĚTI | NEPŘIJATÉ DĚTI |
1 08 | 1 19 | |
1 09 | 1 20 | ----- |
1 10 | 1 01 | |
1 11 | 1 23 | |
1 12 | 1 21 | |
1 02 | 1 06 | |
1 14 | 1 22 | |
1 15 | 1 07 | |
1 03 | 1 25 | |
1 04 | ||
1 05 | ||
1 17 | ||
1 16 | ||
Místo poskytovaného vzdělávání pracoviště MŠ KPT. JAROŠE |
||
PŘIJATÉ DĚTI | PŘIJATÉ DĚTI | NEPŘIJATÉ DĚTI |
4 01 | 4 22 | ----- |
4 02 | 4 23 | |
4 03 | 4 24 | |
4 04 | 4 25 | |
4 05 | 4 26 | |
4 06 | 4 27 | |
4 07 | 4 29 | |
4 08 | 4 30 | |
4 09 | 4 32 | |
4 10 | 4 33 | |
4 11 | 4 34 | |
4 12 | 4 35 | |
4 13 | 4 36 | |
4 14 | 4 37 | |
4 15 | 4 38 | |
4 16 | 4 39 | |
4 17 | 4 40 | |
4 18 | 4 41 | |
4 19 | 4 42 | |
4 20 | 4 43 | |
4 21 | 4 44 | |
Místo poskytovaného vzdělávání pracoviště MŠ JAVOROVÁ |
||
PŘIJATÉ DĚTI | PŘIJATÉ DĚTI | NEPŘIJATÉ DĚTI |
6 01 | 6 02 | ----- |
6 03 | 6 04 | |
6 05 | 6 06 | |
6 07 | 6 08 | |
6 09 | 6 10 | |
6 11 | 6 12 | |
6 13 | 6 14 | |
6 15 | 6 16 | |
6 17 | ||
Místo poskytovaného vzdělávání pracoviště MŠ Fibichova 5 |
||
PŘIJATÉ DĚTI | PŘIJATÉ DĚTI | NEPŘIJATÉ DĚTI |
8 21 | 8 22 | |
8 16 | 8 05 | ----- |
8 09 | 8 03 | |
Místo poskytovaného vzdělávání pracoviště MŠ DVOŘÁKOVA |
||
PŘIJATÉ DĚTI | PŘIJATÉ DĚTI | NEPŘIJATÉ DĚTI |
9 10 | 9 11 | |
9 18 | 9 20 | ----- |
9 05 | 9 03 | |
9 04 | 9 09 | |
9 08 | 9 01 | |
9 15 | 9 07 |
Bc. Zděňka Bečvářová
ředitelka 2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16,
příspěvková organizace